【モンスターハンターライズ】ビシュテンゴから入手できる素材一覧
ビシュテンゴの素材一覧
画像 | データ |
| ビシュテンゴ |
牙獣種 |
危険度★4 |
ターゲット報酬
下位素材一覧 | 確率 |
天狗獣の毛 | 22% |
天狗獣の腕羽 | 33% |
天狗獣の爪 | 22% |
天狗獣の頭襟 | 9% |
大きな骨 | 14% |
捕獲報酬
下位素材一覧 | 確率 |
天狗獣の毛 | 23% |
天狗獣の腕羽 | 36% |
天狗獣の爪 | 18% |
天狗獣の尾甲 | 23% |
剥ぎ取り素材
下位素材一覧 | 確率 |
天狗獣の毛 | 52% |
天狗獣の腕羽 | 33% |
天狗獣の頭襟 | 5% |
大きな骨 | 10% |
部位破壊報酬
下位素材一覧 | 部位 | 確率 |
天狗獣の毛 | 頭部 | 20% |
天狗獣の腕羽 | 翼 | 70% |
天狗獣の爪 | 翼 | 30% |
天狗獣の頭襟 | 頭部 | 80% |
天狗獣の尾甲 | 尻尾 | 100% |
落とし物
下位素材一覧 | 確率 |
天狗獣の毛 | 50% |
天狗獣の腕羽 | 35% |
天狗獣の尾甲 | 15% |
デカデカ柿 | 100% |
ドクドク柿 | 100% |
ピカピカ柿 | 100% |
牙獣のナミダ | 50% |
ターゲット報酬
上位素材一覧 | 確率 |
天狗獣の剛毛 | 20% |
天狗獣の上腕羽 | 32% |
天狗獣の尖爪 | 21% |
天狗獣の堅頭襟 | 9% |
堅牢な骨 | 12% |
獣玉 | 6% |
捕獲報酬
上位素材一覧 | 確率 |
天狗獣の剛毛 | 20% |
天狗獣の上腕羽 | 33% |
天狗獣の尖爪 | 16% |
獣玉 | 8% |
天狗獣の堅尾甲 | 23% |
剥ぎ取り素材
上位素材一覧 | 確率 |
天狗獣の剛毛 | 49% |
天狗獣の上腕羽 | 32% |
天狗獣の堅頭襟 | 5% |
堅牢な骨 | 10% |
獣玉 | 4% |
部位破壊報酬
上位素材一覧 | 部位 | 確率 |
天狗獣の剛毛 | 頭部 | 15% |
天狗獣の上腕羽 | 翼 | 70% |
天狗獣の尖爪 | 翼 | 30% |
天狗獣の堅頭襟 | 頭部 | 80% |
獣玉 | 頭部 | 5% |
天狗獣の堅尾甲 | 尻尾 | 100% |
落とし物
上位素材一覧 | 確率 |
天狗獣の剛毛 | 50% |
天狗獣の上腕羽 | 35% |
獣玉 | 1% |
天狗獣の堅尾甲 | 15% |
デカデカ柿 | 100% |
ドクドク柿 | 100% |
???? | 100% |
ピカピカ柿 | 100% |
牙獣のナミダ | 20% |
牙獣の大粒ナミダ | 30% |
★大型モンスターから入手できる素材一覧