【モンスターハンターライズ】オロミドロから入手できる素材一覧
オロミドロの素材一覧
画像 | データ |
| オロミドロ |
海竜種 |
危険度★7 |
ターゲット報酬
下位素材一覧 | 確率 |
泥翁竜の鱗 | 16% |
泥翁竜の甲殻 | 27% |
泥翁竜の毛ヒレ | 15% |
泥翁竜の髭 | 10% |
泥翁竜の尻尾 | 8% |
黄金色の泥土 | 22% |
泥翁竜の逆鱗 | 2% |
捕獲報酬
下位素材一覧 | 確率 |
泥翁竜の鱗 | 18% |
泥翁竜の甲殻 | 23% |
泥翁竜の尻尾 | 12% |
黄金色の泥土 | 13% |
泥翁竜の逆鱗 | 3% |
泥翁竜の爪 | 31% |
剥ぎ取り素材
下位素材一覧 | 確率 |
泥翁竜の鱗 | 38% |
泥翁竜の甲殻 | 27% |
泥翁竜の毛ヒレ | 22% |
泥翁竜の髭 | 12% |
泥翁竜の尻尾 | 80% (尻尾) |
泥翁竜の逆鱗 | 3% (尻尾) |
部位破壊報酬
下位素材一覧 | 部位 | 確率 |
泥翁竜の鱗 | 胴 | 70% |
前脚 | 10% |
泥翁竜の甲殻 | 胴 | 30% |
尻尾 | 20% |
泥翁竜の毛ヒレ | 尻尾 | 80% |
頭部 | 17% |
泥翁竜の髭 | 頭部 | 80% |
泥翁竜の逆鱗 | 頭部 | 3% |
泥翁竜の爪 | 前脚 | 90% |
落とし物
下位素材一覧 | 確率 |
泥翁竜の鱗 | 37% |
泥翁竜の甲殻 | 28% |
黄金色の泥土 | 30% |
泥翁竜の逆鱗 | 1% |
泥翁竜の爪 | 10% |
竜のナミダ | 50% |
ターゲット報酬
上位素材一覧 | 確率 |
泥翁竜の上鱗 | 17% |
泥翁竜の堅殻 | 28% |
泥翁竜の剛毛ヒレ | 16% |
泥翁竜の長髭 | 10% |
黄金色の粘泥土 | 23% |
泥翁竜の逆鱗 | 5% |
泥翁竜の黄玉 | 1% |
捕獲報酬
上位素材一覧 | 確率 |
泥翁竜の上鱗 | 15% |
泥翁竜の堅殻 | 21% |
黄金色の粘泥土 | 13% |
泥翁竜の逆鱗 | 5% |
泥翁竜の黄玉 | 3% |
泥翁竜の尖爪 | 31% |
泥翁竜の尻尾 | 12% |
剥ぎ取り素材
上位素材一覧 | 確率 |
泥翁竜の上鱗 | 36% |
泥翁竜の堅殻 | 26% |
泥翁竜の剛毛ヒレ | 22% |
泥翁竜の長髭 | 12% |
泥翁竜の逆鱗 | 5% |
泥翁竜の黄玉 | 3% |
泥翁竜の尻尾 | 80% |
部位破壊報酬
上位素材一覧 | 部位 | 確率 |
泥翁竜の上鱗 | 胴 | 70% |
前脚 | 10% |
泥翁竜の堅殻 | 胴 | 30% |
尻尾 | 20% |
泥翁竜の剛毛ヒレ | 尻尾 | 80% |
頭部 | 12% |
泥翁竜の長髭 | 頭部 | 80% |
泥翁竜の逆鱗 | 頭部 | 5% |
泥翁竜の黄玉 | 頭部 | 3% |
泥翁竜の尖爪 | 前脚 | 90% |
落とし物
上位素材一覧 | 確率 |
泥翁竜の上鱗 | 36% |
泥翁竜の堅殻 | 28% |
黄金色の粘泥土 | 28% |
泥翁竜の逆鱗 | 3% |
泥翁竜の黄玉 | 1% |
泥翁竜の尖爪 | 10% |
竜のナミダ | 10% |
竜の大粒ナミダ | 40% |
★大型モンスターから入手できる素材一覧