【モンスターハンターライズ】タマミツネから入手できる素材一覧
タマミツネの素材一覧
画像 | データ |
| タマミツネ |
海竜種 |
危険度★6 |
ターゲット報酬
下位素材一覧 | 確率 |
泡狐竜の鱗 | 21% |
泡狐竜の紫毛 | 31% |
泡狐竜の爪 | 15% |
泡立つ滑液 | 24% |
泡狐竜の尻尾 | 7% |
泡狐竜の逆鱗 | 2% |
捕獲報酬
下位素材一覧 | 確率 |
泡狐竜の鱗 | 16% |
泡狐竜の紫毛 | 23% |
泡立つ滑液 | 14% |
泡狐竜の尻尾 | 12% |
泡狐竜の逆鱗 | 3% |
泡狐竜の竜ヒレ | 32% |
剥ぎ取り素材
下位素材一覧 | 確率 |
泡狐竜の鱗 | 39% |
泡狐竜の紫毛 | 26% |
泡狐竜の爪 | 13% |
泡立つ滑液 | 21% |
泡狐竜の尻尾 | 80% (尻尾) |
泡狐竜の逆鱗 | 3% (尻尾) |
部位破壊報酬
下位素材一覧 | 部位 | 確率 |
泡狐竜の紫毛 | 尻尾 | 68% |
背ビレ | 30% |
右爪 | 20% |
左爪 | 20% |
泡狐竜の爪 | 右爪 | 80% |
左爪 | 80% |
泡立つ滑液 | 頭部 | 32% |
尻尾 | 30% |
泡狐竜の逆鱗 | 頭部 | 3% |
尻尾 | 2% |
泡狐竜の竜ヒレ | 頭部 | 65% |
背ビレ | 60% |
背ビレ | 10% |
落とし物
下位素材一覧 | 確率 |
泡狐竜の鱗 | 45% |
泡狐竜の紫毛 | 30% |
泡立つ滑液 | 30% |
泡狐竜の逆鱗 | 1% |
竜のナミダ | 50% |
ターゲット報酬
上位素材一覧 | 確率 |
泡狐竜の上鱗 | 19% |
泡狐竜の紫上毛 | 31% |
泡狐竜の尖爪 | 15% |
泡立つ上滑液 | 23% |
泡狐竜の尻尾 | 5% |
泡狐竜の逆鱗 | 5% |
泡狐竜の水玉 | 2% |
捕獲報酬
上位素材一覧 | 確率 |
泡狐竜の上鱗 | 17% |
泡狐竜の紫上毛 | 27% |
泡狐竜の尖爪 | 22% |
泡立つ上滑液 | 16% |
泡狐竜の尻尾 | 8% |
泡狐竜の逆鱗 | 7% |
泡狐竜の水玉 | 3% |
剥ぎ取り素材
上位素材一覧 | 確率 |
泡狐竜の上鱗 | 38% |
泡狐竜の紫上毛 | 25% |
泡狐竜の尖爪 | 12% |
泡立つ上滑液 | 21% |
泡狐竜の尻尾 | 75% |
泡狐竜の逆鱗 | 7% (尻尾) |
泡狐竜の水玉 | 3% (尻尾) |
部位破壊報酬
上位素材一覧 | 部位 | 確率 |
泡狐竜の紫上毛 | 尻尾 | 65% |
背ビレ | 30% |
右爪 | 20% |
左爪 | 20% |
泡狐竜の尖爪 | 右爪 | 80% |
左爪 | 80% |
泡立つ上滑液 | 頭部 | 30% |
尻尾 | 28% |
泡狐竜の逆鱗 | 頭部 | 7% |
尻尾 | 5% |
泡狐竜の水玉 | 頭部 | 3% |
尻尾 | 2% |
泡狐竜の竜ヒレ | 頭部 | 60% |
背ビレ | 60% |
背ビレ | 10% |
落とし物
上位素材一覧 | 確率 |
泡狐竜の上鱗 | 44% |
泡狐竜の紫上毛 | 30% |
泡立つ上滑液 | 28% |
泡狐竜の逆鱗 | 3% |
泡狐竜の水玉 | 1% |
竜のナミダ | 15% |
竜の大粒ナミダ | 35% |
★大型モンスターから入手できる素材一覧