【モンスターハンターライズ】ティガレックスから入手できる素材一覧
ティガレックスの素材一覧
画像 | データ |
| ティガレックス |
飛竜種 |
危険度★7 |
ターゲット報酬
下位素材一覧 | 確率 |
轟竜の甲殻 | 15% |
轟竜の鱗 | 33% |
轟竜の爪 | 21% |
轟竜の牙 | 17% |
轟竜の尻尾 | 9% |
轟竜の頭殻 | 5% |
捕獲報酬
下位素材一覧 | 確率 |
轟竜の甲殻 | 37% |
轟竜の鱗 | 18% |
轟竜の牙 | 28% |
轟竜の尻尾 | 12% |
轟竜の頭殻 | 5% |
剥ぎ取り素材
下位素材一覧 | 確率 |
轟竜の甲殻 | 20% |
轟竜の鱗 | 45% |
轟竜の爪 | 32% |
轟竜の尻尾 | 80% (尻尾) |
轟竜の頭殻 | 3% |
部位破壊報酬
下位素材一覧 | 部位 | 確率 |
轟竜の甲殻 | 頭部 | 28% |
轟竜の鱗 | 爪 | 20% |
轟竜の爪 | 爪 | 80% |
轟竜の牙 | 頭部 | 60% |
轟竜の頭殻 | 頭部 | 12% |
落とし物
下位素材一覧 | 確率 |
轟竜の甲殻 | 30% |
轟竜の鱗 | 50% |
轟竜の爪 | 20% |
竜のナミダ | 50% |
ターゲット報酬
上位素材一覧 | 確率 |
轟竜の堅殻 | 15% |
轟竜の上鱗 | 32% |
轟竜の尖爪 | 21% |
轟竜の鋭牙 | 17% |
轟竜の頭殻 | 8% |
轟竜のアギト | 4% |
竜玉 | 3% |
捕獲報酬
上位素材一覧 | 確率 |
轟竜の堅殻 | 34% |
轟竜の上鱗 | 16% |
轟竜の鋭牙 | 27% |
轟竜の頭殻 | 8% |
轟竜のアギト | 5% |
轟竜の尻尾 | 10% |
剥ぎ取り素材
上位素材一覧 | 確率 |
轟竜の堅殻 | 18% |
轟竜の上鱗 | 42% |
轟竜の尖爪 | 30% |
轟竜の頭殻 | 7% |
轟竜のアギト | 3% |
竜玉 | 5% |
轟竜の尻尾 | 80% |
部位破壊報酬
上位素材一覧 | 部位 | 確率 |
轟竜の堅殻 | 頭部 | 17% |
轟竜の上鱗 | 爪 | 20% |
轟竜の尖爪 | 爪 | 80% |
轟竜の鋭牙 | 頭部 | 60% |
轟竜の頭殻 | 頭部 | 15% |
轟竜のアギト | 頭部 | 8% |
落とし物
上位素材一覧 | 確率 |
轟竜の堅殻 | 30% |
轟竜の上鱗 | 50% |
轟竜の尖爪 | 20% |
竜玉 | 1% |
竜のナミダ | 10% |
竜の大粒ナミダ | 40% |
★大型モンスターから入手できる素材一覧