こんにちは、ナユタです。
任天堂Switchから『牧場物語 オリーブタウンと希望の大地』が発売されました。
既に購入している方は、牧場でのスローライフを楽しんでいることでしょう。
牧場物語で作物はどれを育てるべきなの?
当記事では、そんな疑問を解決します。
当記事で分かる事
- 作物の出荷額とオススメ
牧場物語の作物おすすめ
育てるべきオススメの作物と、
出荷額の利益についてを一覧でまとめます。
また今作の牧場物語の作物は、
連作だと『7日→4日→4日』という感じで実ります。
さらに補足すると、今作はタネを蒔いた1日目は出荷日数にカウントされません。
もちろん全て計算した上で1日あたりの利益を出してみたので、ぜひ参考にしてみて下さい。
注意点
- 全て『やさしいモード』での価格計算です。
- 品質は全て★0の状態となります。
- 種メーカーの使用は考慮していません。
当然ですが、1日あたりの利益が多い作物がオススメです!
春のおすすめ作物
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
じゃがいも | 200G (50×4個) | 96G | 6日 |
1日の利益 | 200G-96G÷6日=17.3G |
※出荷額は、1マスあたりの収穫数をかけた額です。
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
かぶ | 230G | 128G | 4日 |
1日の利益 | 230G-128G÷4日=25.5G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
きゅうり | 252G (84×3個) | 160G | 15日 (連作3回) |
1日の利益 | 252G×3回-160G÷15日=39.7G |
※連作は、3回収穫できた時の総日数になります。
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
たまねぎ | 343G | 176G | 6日 |
1日の利益 | 343G-176G÷6日=27.8G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
いちご | 450G (150×3個) | 200G | 8日 |
1日の利益 | 450G-200G÷8日=31.25G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
にんにく | 378G | 240G | 13日 (連作3回) |
1日の利益 | 378G×3回-240G÷13日=68.7G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
ラディッシュ | 144G (36×4個) | 80G | 5日 |
1日の利益 | 144G-80G÷4日=16G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
茶葉 | 385G (77×5個) | 144G | 12日 |
1日の利益 | 385G-144G÷12日=20G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
豆 | 480G (96×5個) | 160G | 12日 |
1日の利益 | 480G-160G÷12日=26.6G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
小麦 | 530G (106×5個) | 176G | 12日 |
1日の利益 | 530G-176G÷12日=29.5G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
お米 | 600G (100×6個) | 200G | 14日 |
1日の利益 | 600G-200G÷14日=28.5G |
夏のおすすめ作物
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
かぼちゃ | 324G | 144G | 5日 |
1日の利益 | 324G-144G÷5日=36G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
とうもろこし | 290G | 176G | 17日 (連作3回) |
1日の利益 | 290G×3回-176G÷17日=40.8G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
トマト | 327G (109×3個) | 200G | 14日 (連作3回) |
1日の利益 | 327G×3回-200G÷14日=55.7G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
パプリカ | 366G (122×3個) | 224G | 15日 (連作3回) |
1日の利益 | 366G×3回-224G÷15日=58.2G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
なす | 396G (132×3個) | 240G | 15日 (連作3回) |
1日の利益 | 396G×3回-240G÷15日=63.2G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
ピーマン | 528G (132×4個) | 320G | 18日 (連作3回) |
1日の利益 | 528G×3回-320G÷18日=70.2G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
メロン | 630G | 280G | 7日 |
1日の利益 | 630G-280G÷7日=50G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
パイナップル | 756G | 336G | 6日 |
1日の利益 | 756G-336G÷6日=70G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
すいか | 1,800G | 800G | 9日 |
1日の利益 | 1,800G-800G÷9日=111G |
秋のおすすめ作物
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
ほうれんそう | 288G | 128G | 4日 |
1日の利益 | 288G-128G÷4日=40G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
にんじん | 360G | 160G | 5日 |
1日の利益 | 360G-160G÷5日=40G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
オクラ | 344G (86×4個) | 192G | 16日 (連作3回) |
1日の利益 | 344G×3回-192G÷16日=52.5G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
ちんげんさい | 604G (302×2個) | 224G | 9日 |
1日の利益 | 604G-224G÷9日=42.2G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
さつまいも | 461G | 256G | 14日 (連作3回) |
1日の利益 | 461G×3回-256G÷14日=80.5G |
冬のおすすめ作物
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
だいこん | 281G | 144G | 4日 |
1日の利益 | 281G-144G÷4日=34.25G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
ごぼう | 480G (160×3本) | 200G | 7日 |
1日の利益 | 480G-200G÷7日=40G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
ブロッコリー | 432G (144×3個) | 240G | 12日 (連作3回) |
1日の利益 | 432G×3回-240G÷12日=88G |
作物 | 出荷額 | 種の価格 | 出荷日数 |
はくさい | 530G | 272G | 6日 |
1日の利益 | 530G-272G÷6日=43G |
※まだない作物は、後々更新していく予定です。
まとめ
牧場物語オリーブタウンで育てるべき、オススメの作物を出荷額の高い順番でまとめました。
基本的に今作の牧場物語は金ゲーだと思うので、お金が枯渇しないように高い作物を育てまくりましょう!
また自分で調べてみましたが、
総合的に見て「連作できる作物は高い!」という感想に至りました。
序盤のゲームの進め方としては、春にきゅうり・夏にピーマンで間違いないと思います。
しかし絶対に利益が多い作物じゃなくても「早くお金が欲しい!」という場合は、出荷日数で選ぶことも大切になります。
この記事が少しでも多くの人の役に立てればと思っています。